Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинг шахматистов. Первое место за собой сохранил норвежский шахматист Магнус Карлсен.
Вторую строчку занимает лидер армянской сборной Левон Аронян, который улучшил свои показатели.
В десятке лучших находятся также Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Хикару Накамура, Сергей Карякин, Вишванатан Ананд, Фабиано Каруана, Василий Иванчук и Александр Морозевич.
1 (1) Магнус Карлсен, (Норвегия) 2843 2843 0
2 (2) Левон Аронян, (Армения) 2821 +5 2816 10
3 (3) Владимир Крамник (Россия) 2795 -2 2797 9
4 (4) Теймур Раджабов (Азербайджан) 2792 +4 2788 9
5 (5) Хикару Накамура (США) 2786 +3 2783 9
6 (7) Сергей Карякин (Россия) 2780 +2 2778 10
7 (6) Вишванатан Ананд (Индия) 2780 2780 0
8 (8) Фабиано Каруана (Италия) 2772 -1 2773 9
9 (9) Василий Иванчук (Украина) 2771 +2 2769 10
10 (10) Александр Морозевич (Россия) 2758 2758 0.
NEWS.am Sport