Центризбирком Армении обработал предварительные результаты парламентских выборов на всех 1982 избирательных участках в республике. Полные результаты предварительного подсчета голосов не претерпели серьезных изменений за последние 2 часа:
1. Республиканская партия Армении – 44,05% (663 066 голосов)
2. «Процветающая Армения» - 30,20% (454 684 голоса)
3. Армянский национальный конгресс – 7,10% (106 910 голосов)
4. «Наследие» - 5,79% (87 095 голосов)
5. АРФ Дашнакцутюн – 5,73% (86 296 голосов)
6. «Оринац еркир» - 5,49% (82 690 голосов)
7. Коммунистическая партия Армении – 1,06% (15 933 голоса)
8. Демократическая партия Армении - 0,37% (5 633 голоса)
9. «Объединенные армяне» - 0,20% (3 080 голосов)
Для прохождения в парламент, партиям необходимо набрать более 5%, а блокам – более 7% голосов. Таким образом, в парламент Армении войдут 5 партий и 1 политический блок.
Напомним, что на предыдущих парламентских выборах, прошедших 12 мая 2007 года, партии, участвующие в нынешних выборах, получили следующие результаты:
1. Республиканская партия Армении - 33,91% (458 258 голосов)
2. Партия «Процветающая Армения» - 15,13% (204 483)
3. АРФ «Дашнакцутюн» - 13,16% (177 907)
4. Партия «Оринац еркир» - 7,05% (95 324)
5. Партия «Наследие» - 6,00% (81 048)
6. Коммунистическая партия Армении - 0,65% (8 792)
7. Демократическая партия Армении - 0,27% (3 686)
8. Армянский национальный конгресс – не существовал
9. Партия «Объединенные армяне» - не существовал