Пульс
Диаспора

Сборная Армении опустилась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Армении опустилась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Сегодня, 6 июня, ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных мира. По сравнению с прошлым месяцем, сборная Армении опустилась на четыре строчки и теперь занимает 51-е место. Среди стран бывшего СССР впереди сборной Армении находится только российская дружина, обосновавшаяся на 11-м месте.

Лидирует в рейтинге сборная Испании. За ней следуют уругвайцы, а замыкают тройку лучших голландцы.

Рейтинг ФИФА (положение на 6 июня)

1 (1). Испания — 1456 очков

2 (3). Уругвай — 1292

3 (2). Германия — 1288

4 (4). Голландия — 1234

5 (6). Бразилия — 1155

6 (7). Англия — 1145

7 (9). Аргентина — 1137

8 (8). Хорватия — 1053

9 (10). Дания — 1019

10 (5). Португалия — 996

12 (12). Италия — 994

13 (11). Россия — 975

27 (26). Чехия — 771

51 (47). Армения — 579

52 (50). Украина — 572

57 (54). Эстония — 528

66 (70). Узбекистан — 503

69 (69). Белоруссия — 497

76 (74). Латвия — 459

88 (89). Литва — 380

90 (96). Болгария — 373

95 (95). Грузия — 359

112 (109). Азербайджан — 300

129 (131). Таджикистан — 254

138 (144). Туркменистан — 219

140 (142). Молдавия — 212

141 (137). Казахстан — 209

147 (150). Мальта — 195

196 (195). Киргизия — 24.

Жирным шрифтом выделены соперники сборной Армении в отборочном цикле ЧМ-2014.

ИА REGNUM